|
Kolarin kunta lohen
valtakunta Saalismerkintöjä 46 kpl |
|
PVM |
LAJI |
SUKUP. |
PITUUS |
PAINO |
RASVA |
VIKA |
SAANTIPAIKKA |
VIEHE |
KALASTAJA(T) |
14.8 | L | U | 85 | 5,6 | K | E | Lappea | Poppeli | Jari Hietanen |
14.8 | L | U | 86 | 5,42 | K | E | Lappea | Poppeli |
Teemu Rundgren Janne Rauhala |
14.8 | L | N | 49 | 4,27 | K | E | Lappea | Poppeli |
Teemu Rundgren Janne Rauhala |
13.8 | L | N | 56 | 4,3 | K | E | Lappea | Poppeli |
Jopi Rundgren Matti Kulmala |
13.8 | L | U | 97 | 7,8 | K | E | Lappea | Poppeli |
Teemu Rundgren Janne Rauhala |
13.8 | L | N | 56 | 1,3 | K | E | Lappea | Joonas | Veikko Koberg |
13.8 | L | U | 89 | 6,0 | K | E | Lappea | Poppeli | Arvi Petäjäniemi |
13.8 | L | N | 64 | 3,0 | K | E | Lappea | Wäylä | Esa ja Jorma Metsävainio |
13.8 | L | U | 54 | 1,3 | K | E | Lappea | Joonas | Veikko Koberg |
13.8 | L | U | 56 | 1,6 | K | E | Lappea | Poppeli | Paavo Koberg |
13.8 | L | N | 81 | 5,06 | K | E | Lappea | Hejo |
Arto Petäjäniemi Eero Keränen |
13.8 | L | N | 106 | 11,1 | K | E | Lappea | JOP | Matti ja Vesa Pieskä |
13.8 | L | N | 105 | 13,5 | K | E | Saitaniva | NilsMaster | Tero Huotari |
12.8 | L | U | 69 | 4,2 | K | E | Hotinniva | Seniorita | Paavo Siurua |
12.8 | L | N | 96 | 8,7 | K | E | Annanniva | Lohikas |
K.Ylihukka T.Hanni |
12.8 | L | N | 110 | 14,0 | K | K | Hotinniva | HEP | Veikko Nordberg |
12.8 | L | U | 88 | 6,21 | K | E | Lappea | Poppeli |
Teemu Rundgren Janne Rauhala |
12.8 | L | N | 77 | 5,0 | K | E | Lappea | Jan | Antti ja Lauri Petäjäniemi |
12.8 | L | N | 110 | 13,04 | K | E | Lappea | Poppeli | Jari Hietanen |
11.8 | L | U | 60 | 2,6 | K | E | Hotinniva | Hirvas |
T.Kuismin T. Niiranen |
11.8 | L | N | 80 | 5,2 | K | E | Lappea | Poppeli | Jouni ja Jukka Kaikkonen |
11.8 | L | U | 52 | 1,14 | K | E | Lappea | Seniori | Juha Pieskä |
10.8 | L | N | 85 | 5,3 | E | E | Annaniva | UF | Eero Jauhojärvi |
10.8 | L | N | 102 | 10,48 | E | E | Hotinniva | JOP | Jorma Pieskä |
10.8 | L | N | 110 | 13,5 | K | E | Lappea | Poppeli | Arvi Petäjäniemi |
10.8 | L | N | 76 | 3,5 | K | E | Lappea | Poppeli |
Paavo Koberg Teppo Konttajärvi |
10.8 | L | U | 56 | 1,5 | K | E | Lappea | Sassi | Pasi Penttinen |
10.8 | L | U | 112 | 12,1 | K | E | Törmäsniva | Jan | Juha Paajanen |
9.8 | L | U | 55 | 1,6 | K | E | Lappea | JOP | Markku Kurttio |
9.8 | L | U | 95 | 8,75 | K | E | Lappea | Poppeli |
Teemu Rundgren Janne Rauhala |
9.8 | L | U | 85 | 8,0 | K | E | Lappea | Poppeli |
Joni Rundgren Matti Kulmala |
9.8 | L | N | 79 | 5,04 | K | E | Lappea | Lilli |
Matti Kemppainen Arto Mänty |
Viikkorauhoitus Ma. 7.8 klo 19.00 - Ke. 9.8 klo. 19.00 | |||||||||
7.8 | L | N | 81 | 5,44 | K | E | Lappea | Wäylä | Kari Hämäläinen |
7.8 | L | U | 56 | 1,45 | K | E | Luttusen suvanto | JIIS | Jenni Heikkilä |
6.8 | L | U | 66 | 2,5 | K | E | Lappea | Poppeli | Markku Hakala |
6.8 | L | U | 66 | 2,5 | K | E | Lappea | Poppeli | Markku Hakala |
6.8 | L | N | 106 | 12,46 | K | E | Lappea | Seniori | Juha Pieskä |
6.8 | L | N | 108 | 12,11 | K | E | Lappea | Poppeli | Arvi ja Onerva Petäjäniemi |
6.8 | L | U | 54 | 1,25 | K | E | Lappea | Lilli | Pasi Penttinen |
6.8 | L | U | 90 | 6,8 | K | E | Hotinniva | Poppeli | Kimmo Koski |
6.8 | L | N | 100 | 7,5 | K | E | Äkäsjokisuu | JOP | Veli Honkapää |
5.8 | L | U | 52 | 1,1 | K | E | Lappea | Poppeli | Kari Mann ja L Sevä |
5.8 | L | U | 64 | 2,34 | K | E | Lappea | Poppeli | Aarne Suvanto |
4.8 | L | U | - | 2,0 | K | E | Luttusen suvanto | Kirakka | Tommi Järvenpää |
3.8 | L | N | 78 | 4,7 | K | E | Lappea | Poppeli | Lapinkangas / Peteri |
2.8 | L | U | 57 | 1,4 | K | E | Lappea | Poppeli | Risto Stohle |
Viikkorauhoitus Ma. 31.7 klo 19.00 - Ke. 2.8 klo. 19.00 |