Tältä sivulta löydät Kolarin kunnan alueella tilastoidut lohet ja taimenet kesällä 2001
|
TILASTO |
ELOKUU
Väylästä nostettiin elokuussa 162 kalaa.
|
PVM |
LAJI |
SUKUP. |
PITUUS |
PAINO |
RASVA |
VIKA |
SAANTIPAIKKA |
VIEHE |
KALASTAJAT |
| 15.8 | L | U | 56 | 1.8 | K | ei | Luntangi | Betet |
Mika Akkanen Seija Pudas |
| 13.8 | L | U | 110 | 12.3 | K | ei | Lompoloniva | Jan | Jorma Lapinniemi |
| 13.8 | L | U | 54 | 1.2 | K | ei | Lappea | Hep |
Sinikka Tuisku Teuvo Lehtola |
| 13.8 | L | U | 50 | 1.0 | K | ei | Lappea | Oma | Jouko Lehtola |
| 13.8 | L | N | 109 | 11.8 | K | ei | Lappea | Wäylä | Hannu Koski |
| 12.8 | L | N | 57 | 2.5 | K | ei | Lompolosaari | Jan |
N.Pekkala J.Pekkala |
| 12.8 | L | U | 57 | 1.9 | K | ei | Lappea | Oma | Jouko Lehtola |
| 12.8 | L | N | 84 | 5.9 | K | ei | Lappea | Jan |
Onerva ja Arvi Petäjäniemi |
| 12.8 | L | U | 54 | 1.5 | K | ei | Lappea | Kirakka | Jaakko Ala-Renko |
| 12.8 | L | U | 53 | 1.3 | K | ei | Törmäsniva | Jörö |
Anne Joki Jari Issakainen |
| 12.8 | L | N | 93 | 9.2 | K | ei | Lappea | Pelti Sassi | Hannu Hiltunen |
| 12.8 | L | U | 65 | 2.3 | K | ei | Huukinsuvanto | Betet | Vesa Heikkilä |
| 11.8 | L | U | 52 | 1.3 | K | ei | Huukinsuvanto | Betet | Vesa Heikkilä |
| 11.8 | L | N | 66 | 2.7 | K | ei | Lappea | Pelti |
Urho Keltti Matti Ahola |
| 11.8 | L | U | 58 | 1.7 | - | - | Tullinmonttu | - | Pentti Niemelä |
| 11.8 | L | U | 57 | 1.6 | - | - | Annanniva | - | Onni Hyttinen |
| 11.8 |
L |
N | 107 | 13.6 | K | ei | Lappea | Jan | Ahto Petäjäniemi |
| 11.8 | L | U | 52 | 1.1 | K | ei | Törmäsninva | Jörö |
Anne Joki Jari Issakainen |
| 11.8 | L | N | 107 | 13.6 | K | ei | Jauhoniva | - | Ahto Petäjäniemi |
| 10.8 | L | U | 77 | 3.5 | K | ei | Lappea | Poppeli | Arvi Petäjäniemi |
| 10.8 | L | K | 56 | 2.0 | K | ei | Jauhoniva | - | Ahto Petäjäniemi |
| 10.8 | L | U | 82 | 5.0 | - | - | Luntangi | - | Mikko Pudas |
| 10.8 | L | U | 62 | 2.1 | - | - | Luttusensuvanto | - | Mikko Pohjoisenaho |
| 10.8 | L | U | 54 | 1.2 | - | - | Äkäsjokisuu | - | Pasi Heikkilä |
| 10.8 | L | U | 53 | 1.2 | - | - | Patokorva | - | Pentti Niemelä |
| 10.8 | L | N | 56 | 1.5 | K | ei | Lappea | Pelti |
Urho Kelti Matti Ahola |
| 10.8 | L | U | 53 | 1.3 | K | ei | Lappea | Oma | Jaakko Juuti |
| 10.8 | L | N | 98 | 9.8 | K | ei | Lappea | Jan | Juha Pieskä |
| 10.8 | L | N | 104 | 9.6 | E | ei | Lappea | Jan |
Sulo ja Sisko Metsävainio |
| 10.8 | L | U | 54 | 1.2 | K | ei | Lappea | Jan | Hannu Koski |
| 10.8 | L | U | 50 | 1.0 | K | ei | Lappea | Hep |
Sinikka Tuisku Teuvo Lehtola |
| 10.8 | L | N | 103 | 10.0 | K | ei | Lappea | MTO | Hannu Hiltunen |
| 10.8 | L | U | 55 | 1.6 | K | ei | Lappea | Pelti | Pertti Koberg |
| 10.8 | L | U | 65 | 2.6 | K | ei | Lappea | Kirakka | Hannu Pieskä |
| 9.8 | L | U | 58 | 2.1 | K | ei | Lappea | Perho | Arvi Petäjäniemi |
| 9.8 | L | N | 87 | 6.7 | K | ei | Törmäsniva | Rapala | Teuvo Koivuniemi |
| 9.8 | L | U | 96 | 8.1 | - | - | Lunkkuniva | - | Timo Mantovaara |
| 9.8 | L | U | 58 | 1.6 | - | - | Matokoski | - | Pertti Teurajärvi |
| 9.8 | L | U | 54 | 1.4 | - | - | Luntangi | - | Andreas Krutrök |
| 9.8 | L | U | 53 | 1.3 | - | - | Vetunniva | - | Heikki Pudas |
| 9.8 | L | U | 56 | 1.1 | - | - | Kantoniemi | Lohikas | Sulo Kylmämaa |
| 9.8 | L | U | 51 | 1.1 | - | - | Hotinniva | - | Linda Hyttinen |
| 9.8 | L | U | 55 | 2.0 | K | ei | Lappea | Oma | Tapio Petäjäniemi |
| 9.8 | L | N | 91 | 6.8 | K | ei | Lappea | Jan | Ahto Petäjäniemi |
| 8.8 | L | U | - | 3.0 | K | ei | Jouttensuvanto | Kirakka | Ilkka Pieskä |
| 8.8 | L | U | 61 | 2.1 | - | - | Hotinniva | - | Onni Hyttinen |
| 8.8 | T | U | 60 | 1.8 | - | - | Vetunnivanniska | - | Pekka Kuivalainen |
| 8.8 | L | U | 60 | 1.7 | - | - | Luntangi | - | Jukka Pudas |
| 8.8 | L | U | 58 | 1.7 | - | - | Pellikansuvanto | Senior | Sulo Kylmämaa |
| 8.8 | L | U | 57 | 1.5 | - | - | Halmeenkari | - | Pekka Vaattovaara |
| 8.8 | L | U | 62 | 1.8 | K | ei | Lappea | NilsMaster | Jaakko Juuti |
| 8.8 | L | U | 61 | 1.8 | K | ei | Lappea | Jan | Ahto Petäjäniemi |
| 8.8 | L | U | 58 | 1.7 | K | ei | Lappea | Jii-Äl | Juha Pieskä |
| 8.8 | L | N | 89 | 6.8 | K | ei | Lappea | MTO | Olavi Petäjäniemi |
| 8.8 | L | U | 70 | 3 | K | ei | Lappea | Betet |
Henry ja Pentti Petäjäniemi |
| 8.8 | L | U | 69 | 2.8 | E | ei | Lappea | Betet | Sauli Petäjäniemi |
| 8.8 | L | U | 59 | 1.8 | K | ei | Lappea | Jätkä | Olli Halme |
| 6.8 | L | U | - | 2.0 | K | ei | Jouttensuvanto | NilsMaster | Ilkka Pieskä |
| 6.8 | L | N | 2.2 | K | ei | Matoniva | Jan | Erkki Kuivala | |
| 6.8 | T | N | 55 | 2.0 | K | ei | Lappea | Jan | Matti Pieskä |
| 5.8 | L | N | 100 | 9.5 | K | ei | Jouttensuvanto | Äimä |
Raino Kallo Kai Knuutti |
| 5.8 | L | U | 60 | 2.1 | K | ei | Jänkkäsuvanto | Wäylä | Pauli Rundgren |
| 5.8 | L | U | 59 | 1.8 | K | ei | Petäjäniemi | Poppeli | Reijo Petäjäniemi |
| 5.8 | L | U | 93 | 7.9 | K | ei | Jouttensuvanto | Poppeli | Riku Laitamaa |
| 5.8 | L | U | 102 | 9.8 | E | ei | Jouttensuvanto | Wäylä | Jouni Ojanperä |
| 5.8 | L | U | 60 | 1.8 | K | ei | Väylänpää | Jan | Heimo ja Laura Seppänen |
| 5.8 | L | U | 57 | 2.2 | K | ei | Jouttensuvanto | Wäylä | Erkki Ojanperä |
| 5.8 | L | U | 97 | 9.7 | K | ei | Jouttensuvanto | Oma | Juhani ja Mika Kauvosaari |
| 5.8 | L | U | 87 | 6.6 | K | ei | Väylänpää | Jan | Jari ja Voitto Rundgren |
| 5.8 | L | U | 53 | 1.6 | K | ei | Lappea | Arto ja Lauri Petäjäniemi | |
| 5.8 | L | U | 56 | 1.8 | K | ei | Jouttensuvanto | Wäylä | Jorma Ojanperä |
| 5.8 | L | U | 53 | 1.8 | K | ei | Väylänpää | - | Veli Koivumaa |
| 5.8 | L | U | 59 | 1.7 | K | ei | Väylänpää | - | Ilpo Kenttälehto |
| 5.8 | L | U | 58 | 2.2 | K | ei | Väylänpää | - | Heino Ylilääkkölä |
| 5.8 | L | U | 52 | 1.4 | K | ei | Väylänpää | - | David Rundgren |
| 5.8 | L | U | 58 | 1.8 | K | ei | Lappea | Seniori | Aarne ja Joni Suvanto |
| 5.8 | L | U | 64 | 2.3 | K | ei | Lappea | Seniori | Joni ja Aarne Suvanto |
| 5.8 | L | N | 53 | 2.2 | K | ei | Luttusen suvanto | Perho | Toivo Nypack |
| 5.8 | L | N | 52 | 1.8 | K | ei | Luttusen suvanto | Perho | Tuomo Karsikas |
| 5.8 | L | N | 53 | 1.5 | K | ei | Luttusen suvanto | Jan | Matti Luttunen |
| 5.8 | L | U | 52 | 1.4 | K | ei | Siekki | Wäylä | Tuukka Mantovaara |
| 5.8 | L | U | 55 | 1.8 | K | ei | Luntanki | Smets | Mika Akkanen |
| 5.8 | L | U | 64 | 2.3 | K | ei | Luntanki | Wäylä | Jukka Pudas |
| 5.8 | L | N | 101 | 9.0 | K | ei | Lappea | Jan | Tapani Kettunen |
| 5.8 | L | N | 108 | 13.0 | K | ei | Lappea | Jan | Arvi Petäjäniemi |
| 5.8 | L | N | 81 | 4.7 | E | ei | Lappea | Joonas | Pertti Koberg |
| 5.8 | L | N | 52 | 1.0 | K | ei | Lappea | Joonas | Pertti Koberg |
| 5.8 | L | N | 82 | 5.7 | K | ei | Lappea | Jan | Juha Pieskä |
| 5.8 | L | U | 60 | 1.9 | K | ei | Lappea | Joonas | Olli Ojanperä |
| 5.8 | L | N | 96 | 6.9 | K | ei | Lappea | Pelti |
Sauli Petäjäniemi Allan Nousiainen |
| 5.8 | L | N | 95 | 9.3 | E | ei | Lappea | Senior | Pekka Kuivalainen |
| 5.8 | L | U | 65 | 2.3 | E | ei | Lappea | Jan | Jouko Lantto |
| 5.8 | L | N | 108 | 10.8 | E | ei | Lappea | Hep |
Teuvo Lehtola Sinikka Tuisku |
| 5.8 | L | N | 60 | 1.8 | K | ei | Lappea | Kirakka | Jaakko Ala-Renko |
| 4.8 | L | N | 52 | 1.1 | K | ei | Jänkkäsuvanto | Jan | Jussi ja Veikko Pentti |
| 4.8 | L | N | 52 | 1.2 | K | ei | Jouttensuvanto | Perho | Pekka Kekkonen |
| 4.8 | L | N | 56 | 1.5 | K | ei | Jouttensuvanto | Oma |
Mika ja Juhani Kauvosaari |
| 4.8 | L | U | 94 | 8.8 | K | ei | Jouttensuvanto | Oma |
Kari Rötkönen Linjebrand |
| 4.8 | L | U | 58 | 1.6 | K | ei | Jouttensuvanto | Joonas | Reima Karjalainen |
| 4.8 | L | U | 62 | 7.6 | E | ei | Jouttensuvanto | Wäylä | Jouni Ojanperä |
| 4.8 | L | N | 93 | 7.6 | K | ei | Jouttensuvanto | Wäylä | Jorma Ojanperä |
| 4.8 | L | N | 97 | 8.8 | K | ei | Luntanki | Smets | Mika Akkanen |
| 4.8 | L | U | 55 | 1.3 | K | ei | Luntanki | Wäylä | Tuukka Mantovaara |
| 4.8 | L | U | 52 | 1.6 | K | ei | Luttusen suvanto | Oma | Jorma Pieskä |
| 4.8 | L | N | 92 | 8.3 | K | ei | Luttusen suvanto | UF | Kari Pääkkölä |
| 4.8 | L | N | 82 | 5.0 | K | ei | Halmeenkari | Jan | Heikki Pudas |
| 4.8 | L | U | 52 | 1.2 | K | ei | Lappea | Kirakka | Jaakko Ala-Renko |
| 4.8 | L | N | 60 | 2.0 | K | ei | Lappea | Jan | Tapani Kettunen |
| 4.8 | L | U | 55 | 2.2 | K | ei | Lappea | Jii-Äl | Juha Pieskä |
| 4.8 | L | N | 90 | 7.2 | K | ei | Lappea | Poppeli | Reijo Petäjäniemi |
| 4.8 | L | U | 59 | 2.1 | K | ei | Lappea | Jan | Vesa ja Matti Pieskä |
| 4.8 | L | U | 59 | 2.1 | K | ei | Lappea | Kirakka | Hannu Pieskä |
| 4.8 | L | U | 51 | 1.2 | K | ei | Lappea | Hep |
Teuvo Lehtola Sinikka Tuisku |
| 4.8 | L | N | 91 | 8.0 | K | ei | Lappea | MTO |
Matias Koivumaa Olavi Petäjäniemi |
| 4.8 | L | U | 59 | 1.8 | K | ei | Lappea | Jan | Jouko Lantto |
| 4.8 | L | U | 85 | 5.5 | K | ei | Lappea | Hep |
Sinikka Tuisku Teuvo Lehtola |
| 4.8 | L | N | 58 | 1.7 | E | ei | Lappea | Joonas | Pertti Koberg |
| 4.8 | L | N | 102 | 10.3 | K | ei | Lappea | Pelti |
Kauko Paananen Pauli Pumperi |
| 4.8 | L | N | 61 | 2.0 | K | ei | Lappea | Joonas | Eero Jauhojärvi |
| 4.8 | L | U | 101 | 9.1 | K | ei | Lappea | Poppeli | Ahto Petäjäniemi |
| 4.8 | L | U | 58 | 2.0 | K | ei | Lappea | NilsMaster |
Heikki Paakkari Jukka Hiltunen |
| 4.8 | L | N | 96 | 9.0 | E | ei | Lappea | Perho |
Arto Pitkänen Teuvo Mykkänen |
| 3.8 | T | U | 59 | 2.0 | K | ei | Parkajokisuu | Senior |
P.Karjalainen P.Kuivalainen |
| 3.8 | L | U | 105 | 10.0 | K | ei | Jouttensuvanto | Kirakka | Kauko Havela |
| 3.8 | L | U | 105 | 10.5 | E | ei | Kallioniemi | Vaappu | Paavo Rautio |
| 3.8 | L | N | 84 | 5.0 | K | ei | Jouttensuvanto | Jämerä | Juhani Jämsen |
| 3.8 | L | N | 100 | 11.0 | K | ei | Jouttensuvanto | Wäylä | Veli ja Martti Havela |
| 3.8 | L | U | 107 | 12.1 | K | ei | Jouttensuvanto | NilsMaster | Helena ja Raimo Tolonen |
| 3.8 | L | U | 52 | 1.5 | K | ei | Huukinsuvanto | Hep | Vesa Heikkilä |
| 3.8 | L | N | 52 | 1.0 | K | ei | Perjantosuvanto | S |
Eino Viitala Oentti Berg |
| 3.8 | L | N | 54 | 1.3 | K | ei | Hotinniva | Wäylä | Heikki Pudas |
| 3.8 | L | N | 86 | 6.5 | E | ei | Hotinniva | Hep |
Risto Törmä Timo Kauppinen |
| 3.8 | L | N | 78 | 4.7 | K | ei | Annaniva | Perho |
Vesa Kaulanen Erkki Kettunen |
| 3.8 | L | U | 51 | 1.3 | K | ei | Luttusen suvanto | Perho | Kari Ulkuniemi |
| 3.8 | T | N | 49 | 1.4 | K | ei | Perjantosuvanto | Oma | Jorma Pieskä |
| 3.8 | L | N | 96 | 8.4 | K | ei | Lappea | Smeds | Arvi Petäjäniemi |
| 3.8 | L | U | 103 | 11.8 | K | ei | Lappea | Poppeli | Reijo Petäjäniemi |
| 3.8 | L | U | 52 | 1.2 | K | ei | Lappea | Jan | Matti ja Vesa Pieskä |
| 3.8 | L | N | 95 | 8.8 | K | ei | Lappea | Jan | Matti ja Vesa Pieskä |
| 3.8 | L | U | 61 | 2.0 | K | ei | Lappea | Hep |
Sinikka Tuisku Teuvo Lehtola |
| 3.8 | L | U | 63 | 2.0 | E | ei | Lappea | S | Sauli Petäjäniemi |
| 3.8 | L | U | 57 | 1.5 | K | ei | Lappea | Kirakka | Hannu Pieskä |
| 3.8 | L | N | 93 | 8.5 | K | ei | Lappea | Jan |
Kauko Paananen Pauli Pumperi |
| 3.8 | L | N | 59 | 1.5 | K | ei | Lappea | NilsMaster | Vuorela / Lyytinen |
| 3.8 | L | N | 60 | 2.0 | K | ei | Lappea | Joonas | Pertti Koberg |
| 2.8 | T | N | 50 | 1.3 | K | ei | Jouttensuvanto | Jämerä | Juhani Jämsen |
| 2.8 | L | U | 103 | 9.5 | K | ei | Jouttensuvanto | Kirakka | Kauko Havela |
| 2.8 | L | U | 2.4 | K | ei | Kallioniemi | Vaappu | Paavo Rautio | |
| 2.8 | L | U | 56 | 2.0 | K | ei | Luttusen suvanto | NilsMaster | Kari Pääkkölä |
| 2.8 | L | N | 51 | 1.5 | K | ei | Perjantosuvanto | Emma | Janne Rauhala |
| 2.8 | L | U | 58 | 2.1 | K | ei | Mukkakoski | Wäylä |
Tapio Keskitalo Hannu Ollikainen |
| 2.8 | L | U | 56 | 1.8 | K | ei | Mukkakoski | Jan |
Tapio Keskitalo Hannu Ollikainen |
| 2.8 | L | U | 56 | 1.95 | K | ei | Pyssykorva | Oma |
M.Ahola / P.Koivu Pekka Kuivala |
| 2.8 | L | N | 90 | 7.3 | K | ei | Lappea | Betet | Arto ja Antti Petäjäniemi |
| 2.8 | L | N | 89 | 9.4 | K | ei | Lappea | Pelti |
Eino Nirhola Arvi Petäjäniemi |
| 2.8 | L | N | 98 | 8.0 | K | ei | Lappea | Betet |
Lauri Petäjäniemi Heikki Pieskä |
| 1.8 | L | U | 55 | 1.8 | K | ei | Perjantosuvanto | Oma | Jorma Pieskä |
| 1.8 | L | U | 5.1 | K | ei | Jouttensuvanto | Vaappu | Paavo Rautio | |
| 1.8 | L | U | 56 | 1.95 | K | ei | Suvanto | Oma | M.Ahola / P.Koivu |
| 1.8 | L | N | 103 | 11.6 | K | ei | Parkajokisuu | Oma | M.Ahola / P.Koivu |
| 1.8 | L | U | 56 | 1.8 | K | ei | Lappea | NilsMaster | Vuorela ja Lyytinen |
| 1.8 | L | U | 62 | 2.2 | K | ei | Lappea | NilsMaster | Lyytinen ja Vuorela |
| 1.8 | L | U | 62 | 2.2 | K | ei | Lappea | Joonas |
Timo Tolppa R.Paananen |
| 1.8 | L | N | 102 | 11.2 | K | ei | Lappea | Smeds | Arvi Petäjäniemi |
| 1.8 | L | N | 108 | 14.2 | K | ei | Lappea | Betet | Pentti Petäjäniemi |
| 1.8 | L | U | 56 | 1.5 | K | ei | Lappea | Jan |
Jorma Lapinniemi Matti Pieskä |