Tunnuslukuja

Väestökehitys osa-alueittain

Kylä Väestökehitys 31.12 Muutos 2009/2000
  1990 2000 2005 2009 %

lkm

Väylänpää 68 43 39 45 4,7

2

Koivumaa 99 71 57 54 -23,9 -17
Sieppijärvi 641 516 526 455 -11,8 -61
Pasmajärvi 107 93 75 61 -34,4 -32
Nuottavaara 62 46 29 28 -39,1 -18
Ruokojärvi 93 67 62 61 -9,0 -6
Venetti 87 76 53 43 -43,4 -33
Vaattojärvi 224 192 176 182 -5,2 -10
Venejärvi 111 84 98 88 4,8 4
Lappea 72 59 85 73 23,7 14
 
Eteläosa yht. 1564 1247 1200 1090 -12,6 -157
 
Kolarin kk 1782 1457 1398 1385 -4,9 -72
 
Kurtakko 195 188 164 148 -21,3 -40
Ylläsjärvi 166 178 197 233 30,9 55
Saarenpudas 333 319 287 289 -4,9 -15
Äkäsjokisuu 159 152 152 174 15,1 31
Äkäslompolo 308 381 394 511 38,9 143
 
Pohjoisosa yht. 1161 1181 1194 1355 14,7 174
 
Muut 219 96 36 24 -75,0 -72
 
Yhteensä 4726 3981 3828 3854 -3,2 -127