2011 |
2012 |
||
| Pöytäkirjat (PDF) | Liitteet (PDF) | Pöytäkirjat (PDF) | Liitteet (PDF) |
| 18.01 | 09.01 | ||
| 24.01 | 24.01 | 24.01 | |
| 07.02 | 07.02 | 26.01 | |
| 21.02 | 07.02 | ||
| 14.03 | 20.02 | ||
| 23.03 | 23.03 | 05.03 | |
| 30.03 | 30.03 | 26.03 | |
| 11.04 | 16.04 | ||
| 02.05 | 02.05 | ||
| 16.05 | 15.05 | ||
| 30.05 | |||
| 20.06 | |||
| 01.07 | |||
| 07.07 | |||
| 16.08 | |||
| 29.08 | |||
| 13.09 | |||
| 26.09 | 26.09 | ||
| 10.10 | |||
| 25.10 | |||
| 07.11 | 07.11 | ||
| 21.11 | |||
| 07.12 | |||
| 20.12 |